Denominaciones de Origen
Desarrollo de las Denominaciones de Origen de vinos en España.
En el Anejo 1 se recoge la antigua relación cronológica de nombres geográficos protegidos en vinos desde 1932 hasta el 12 de septiembre de 2012, que fue elaborada por el Ministerio de Agricultura. En dicho cuadro figura la fecha inicial de reconocimiento de las D.O., la de aprobación de sus Reglamentos particulares y las fechas de las sucesivas modificaciones. En total eran 87 nombres geográficos protegidos en vinos, de los que 67 son DOP, 2 DO Ca, 12 Vinos de Pago y 6 IGP. (ver mapa D.O. fuente icex)
Las 19 primeras DO fueron reconocidas por el artíc4-ulo 34 del Estatuto del Vino de 1932, elevado a Ley en 1933, que están ordenadas por la fecha efectiva de aprobación de su Reglamento particular y constitución del respectivo Consejo Regulador. Las restantes fueron reconocidas sucesivamente por el Ministerio de Agricultura en las fechas que se indican en la citada relación cronológica.
En el Anejo 2 figura la relación complementaria de cinco nombres geográficos protegidos en vinos, reconocidos y reglamentados posteriormente, de los que uno es DOP y cuatro son Pagos Vitícolas.
Anejo 3. De acuerdo con las modificaciones de la legislación de la Unión Europea, el Registro de Denominaciones de Origen depende directamente por la Comisión Europea, que ha publicado el listado actualizado de todas las Denominaciones de Origen protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de los vinos, clasificados por Comunidades Autónomas, cuya relación se adjunta en este Anejo 3.
En la primera columna figuran los nombres geográficos protegidos; en la segunda columna el término tradicional de protección (DO = Denominación de Origen, VP = Vino de pago, VC = Vinos de calidad, VT = Vino de la tierra). En la tercera columna figura el número de expediente atribuído por la Comisión, en el que está incluído el Reglamento o Pliego de Condiciones correspondiente.
Por ejemplo, en Andalucía, figura la D.O. Jerez-Xérès-Sherry, con número de expediente
PDO-ES-A1483, cuyo Reglamento o Pliego de Condiciones puede obtenerse directamente en Internet con la citada entrada.
A N E J O 1 Relación cronológica de nombres geográficos protegidos de 1932-2012 |
(Actualizado a 12 de septiembre de 2011)
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS CUYA APROBACIÓN HA SIDO PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
DOP | Antigüedad | Reglamento inicial | Reglamento vigente | |||
Nombre | Término tradicional1 | 0.M. | B.O.E. | 0.M. | B.O.E. | |
Jerez-Xérès-Sherry | DO | 08/09/1932 | 19/01/1935 | 22/01/1935 | 02/05/1977 | 12/05/1977 |
11/04/1997 | 24/04/1997 | |||||
29/10/1997 | 13/11/1997 | |||||
09/09/1999 | 24/09/1999 | |||||
26/12/2000 | 30/12/2000 | |||||
Manzanilla Sanlucar de Barrameda |
DO | 08/09/1932 | 19/01/1935 | 22/01/1935 | 02/05/1977 | 12/05/1977 |
11/04/1997 | 24/04/1997 | |||||
29/10/1997 | 13/11/1997 | |||||
09/09/1999 | 24/09/1999 | |||||
26/12/2000 | 30/12/2000 | |||||
Málaga | DO | 08/09/1932 | 20/10/1937 | 23/10/1937 | 22/11/2001 | 10/12/2001 |
APA/2436/2005 | 15-11-02* | |||||
27/07/2005 | ||||||
Montilla-Moriles | DO | 08/09/1932 | 20/10/1945 | 28/10/1945 | 12/12/1985 | 27/12/1985 |
08-02-86* | ||||||
23/11/1995 | 11/12/1995 | |||||
19-01-96* | ||||||
Rioja | DOCa | 08/09/1932 | 25/03/1947 | 28/04/1947 | APA/3465/2004 | 27/10/2004 |
APA/3332/2007 | 16/11/2007 | |||||
APA/689/2008 | 14/03/2008 | |||||
ARM/1372/2009 | 29/05/2009 | |||||
ARM/2120/2010 | 03/08/2010 | |||||
Tarragona | DO | 08/09/1932 | 25/03/1947 | 27/04/1947 | RESOL 8/05/09 | 06/07/2009 |
Priorat | DOCa | 08/09/1932 | 23/07/1954 | 11/08/1954 | RESOL 8/05/09 | 06/07/2009 |
Alella | DO | 08/09/1932 | 22/12/1955 | 06/01/1956 | APA/4251/2006 | 22/01/2007 |
Utiel-Requena | DO | 08/09/1932 | 19/02/1957 | 10/04/1957 | 23/11/2000 | 12/12/2000 |
Valencia | DO | 08/09/1932 | 19/02/1957 | 10/04/1957 | 19/10/2000 | 03/11/2000 |
APA/1815/2002 | 16/07/2002 | |||||
APA/2940/2003 | 23/10/2003 | |||||
06-11-03* | ||||||
Alicante | DO | 08/09/1932 | 21/02/1957 | 11/04/1957 | 19/10/2000 | 03/11/2000 |
APA/301/2007 | 15/02/2007 | |||||
Ribeiro | DO | 08/09/1932 | 31/07/1957 | 05/09/1957 | RESOL 14/10/09 | 27/10/2009 |
Cariñena | DO | 08/09/1932 | 25/05/1960 | 28/06/1960 | APA/2351/2002 | 24/09/2002 |
09/10/02* | ||||||
RESOL 27/05/10 | 17/06/2010 | |||||
Penedés | DO | 08/09/1932 | 25/05/1960 | 28/06/1960 | RESOL 8/5/09 | 11/07/2009 |
Condado de Huelva | DO | 08/09/1932 | 27/12/1963 | 16/01/1964 | APA/2967/2002 | 25/11/2002 |
RESOL 28/4/11 | 14/05/2011 | |||||
Valdepeñas | DO | 08/09/1932 | 10/08/1968 | 14/09/1968 | ARM/500/2009 | 03/03/2009 |
La Mancha | DO | 08/09/1932 | 02/03/1966 | 22/03/1966 | ARM/345/2009 | 19/02/2009 |
RESOL 11/8/2009 | 08/09/2009 | |||||
RESOL 15/06/10 | 13/07/2010 | |||||
Navarra | DO | 08/09/1932 | 05/04/1967 | 09/05/1967 | 26/07/1975 | 05/09/1975 |
27/10/1975 | ||||||
04/12/1990 | 13/12/1990 | |||||
20/06/1991 | 24/08/1991 | |||||
20/12/1993 | 29/12/1993 | |||||
16/12/1994 | 27/12/1994 | |||||
23/11/1995 | 11/12/1995 | |||||
15/07/1997 | 22/07/1997 | |||||
26/04/2000 | 11/05/2000 | |||||
11/05/2001 | 26/05/2001 | |||||
APA/84/2003 | 27/01/2003 | |||||
APA/1935/2003 | 11/07/2003 | |||||
APA/3901/2004 | 29/11/2004 | |||||
APA/17/1762/2006 | 06/06/2006 | |||||
RESOL 9/7/2010 | 31/07/2010 | |||||
Rueda | DO | 08/09/1932 | 12/01/1980 | 22/02/1980 | ARM/560/2009 | 10/03/2009 |
Valdeorras | DO | 27/07/1945 | 31/07/1957 | 29/08/1957 | 24/02/1977 | 01/04/1977 |
09/05/2000 | 18/05/2000 | |||||
APA/2498/2005 | 01/08/2005 | |||||
RESOL 15/10/09 | 27/10/2009 | |||||
Jumilla | DO | 27/07/1961 | 12/01/1966 | 22/01/1966 | 10/11/1995 | 30/11/1995 |
11/10/1996 | 06/11/1996 | |||||
18/04/2001 | 04/05/2001 | |||||
APA/1633/2003 | 20/06/2003 | |||||
ARM/859/2009 | 07/04/2009 | |||||
Almansa | DO | 29/01/1964 | 02/03/1966 | 23/03/1966 | RESOL 7/04/09 | 20/05/2009 |
Méntrida | DO | 29/01/1964 | 02/03/1966 | 22/03/1966 | ARM/3245/2008 | 13/11/2008 |
Empordà | DO | 10/07/1972 | 19/05/1975 | 27/06/1975 | RESOL 8/5/09 | 11/07/2009 |
RESOL 28/4/11 | 14/05/2011 | |||||
Yecla | DO | 10/07/1972 | 19/05/1975 | 19/06/1975 | APA/1291/2007 | 11/05/2007 |
Cava | DO | 27/02/1986 | 27/02/1986 | 28/02/1986 | 27/02/1986 | 28/02/1986 |
19/01/1987 | 27/01/1987 | |||||
14/11/1991 | 20/11/1991 | |||||
08/07/1992 | 16-01-92* | |||||
21/07/1992 | ||||||
06/05/1993 | 19/05/1993 | |||||
15/09/1995 | 23/09/1995 | |||||
06/02/1998 | 19/02/1998 | |||||
APA/415/2007 | 27/02/2007 | |||||
ARM/1457/2010 | 04/06/2010 | |||||
Terra Alta | DO | 12/12/1972 | 25/09/1985 | 04/10/1985 | APA/3714/2006 | 07/12/2006 |
Campo de Borja | DO | 02/05/1977 | 25/02/1980 | 09/04/1980 | APA/2774/2002 | 08/11/2002 |
RESOL 27/05/10 | 17/06/2010 | |||||
Ribera del Duero | DO | 17/11/1979 | 21/07/1982 | 10/08/1982 | 01/12/1992 | 10/12/1992 |
APA/313/2002 | 19/02/2002 | |||||
APA/312/2007 | 16/02/2007 | |||||
Somontano | DO | 30/04/1980 | 14/06/1985 | 26/06/1985 | APA/686/2003 | 08/03/2003 |
RESOL 27/05/10 | 17/06/2010 | |||||
Toro | DO | 29/05/1987 | 29/05/1987 | 02/06/1987 | 29/05/1987 | 02/06/1987 |
APA/3423/2005 | 03/11/2005 | |||||
APA/302/2007 | 15/02/2007 | |||||
RESOL 26/03/10 | 22/04/2010 | |||||
Costers del Segre | DO | 11/05/1988 | 11/05/1988 | 17/05/1988 | APA/4026/2006 | 01/01/2007 |
RESOL 28/04/11 | 18/05/2011 | |||||
Rías Baixas | DO | 28/07/1988 | 28/07/1988 | 02/08/1988 | RESOL 14/10/09 | 27/10/2009 |
Bierzo | DO | 11/11/1989 | 11/11/1989 | 12/12/1989 | 11/11/1989 | 12/12/1989 |
03-01-90* | ||||||
Conca de Barverá | DO | 14/12/1989 | 14/12/1989 | 16/12/1989 | APA/3559/2006 | 21/11/2006 |
RESOL 12/05/11 | 04/06/2011 | |||||
Calatayud | DO | 09/02/1990 | 09/02/1990 | 21/02/1990 | RESOL/27/05/10 | 17/06/2010 |
Getariako Txakolina – Txakoli de Getaria – Chacolí de Getaria | DO | 06/04/1990 | 06/04/1990 | 08/05/1990 | RESOL 30/11/09 | 02/01/2010 |
Vinos de Madrid | DO | 19/11/1990 | 19/11/1990 | 12/12/1990 | 19/11/1990 | 12/12/1990 |
13/09/1996 | 28/09/1996 | |||||
09-11-96* | ||||||
30/05/2001 | 13/06/2001 | |||||
APA/815/2004 | 30/03/2004 | |||||
Binissalem | DO | 29/01/1991 | 29/01/1991 | 12/02/1991 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 |
RESOL 21/01/10 | 24/02/2010 | |||||
Cigales | DO | 09/03/1991 | 09/03/1991 | 12/03/1991 | 09/03/1991 | 12/03/1991 |
APA/3814/2005 | 08/12/2005 | |||||
Tacoronte-Acentejo | DO | 07/09/1992 | 07/09/1992 | 24/09/1992 | 07/09/1992 | 24/09/1992 |
13/05/1998 | 29/05/1998 | |||||
04/11/2000 | 04/11/2000 | |||||
APA/761/2004 | 25/03/2004 | |||||
RESOL 7/4/10 | 29/04/2010 | |||||
Lanzarote | DO | 06/06/1994 | 06/06/1994 | 16/06/1994 | 06/09/1994 | 16/06/1994 |
APA/847/2002 | 18/04/2002 | |||||
RESOL 20/7/11 | 11/08/2011 | |||||
La Palma | DO | 17/06/1994 | 17/06/1994 | 05/07/1994 | 17/06/1994 | 05/07/1994 |
Ycoden-Daute-Isora | DO | 27/06/1994 | 27/06/1994 | 12/07/1994 | 27/06/1994 | 12/07/1994 |
06/08/94* | ||||||
19/10/2000 | 04/11/2000 | |||||
RESOL02/06/2011 | 27/06/2011 | |||||
Bullas | DO | 05/09/1994 | 05/09/1994 | 17/09/1994 | APA/485/2007 | 06/03/2007 |
Bizkaiko Txakolina – Txakoli de Bizkaia- Chacolí de Bizkaia | DO | 02/11/1994 | 02/11/1994 | 11/11/1994 | RESOL 30/11/09 | 02/01/2010 |
El Hierro | DO | 03/05/1995 | 03/05/1995 | 17/05/1995 | 03/05/1995 | 17/05/1995 |
RESOL 25/8/11 | 12/09/2011 | |||||
Valle de la Orotava | DO | 15/11/1995 | 15/11/1995 | 30/11/1995 | 15/11/1995 | 30/11/1995 |
19/10/2000 | 04/11/2000 | |||||
APA/534/2002 | 12/03/2002 | |||||
Monterrei | DO | 19/01/1996 | 19/01/1996 | 03/02/1996 | 19/01/1996 | 03/02/1996 |
APA/3577/2004 | 04/11/2004 | |||||
RESOL 8/10/09 | 09/11/2009 | |||||
Abona | DO | 06/09/1996 | 06/09/1996 | 19/09/1996 | 06/09/1996 | 19/09/1996 |
19/10/2000 | 04/11/2000 | |||||
APA/762/2004 | 25/03/2004 | |||||
Valle de Güímar | DO | 27/09/1996 | 27/09/1996 | 12/10/1996 | 27/09/1996 | 12/10/1996 |
19/10/2000 | 04/11/2000 | |||||
APA/995/2002 | 07/05/2002 | |||||
Mondéjar | DO | 11/03/1997 | 11/03/1997 | 24/03/1997 | RESOL 17/04/09 | 03/06/2009 |
Pla de Bages | DO | 20/06/1997 | 20/06/1997 | 08/07/1997 | RESOL 8/5/09 | 11/07/2009 |
RESOL 12/05/11 | 08/06/2011 | |||||
Ribeira Sacra | DO | 11/09/1997 | 11/09/1997 | 25/09/1997 | RESOL 2/12/09 | 24/02/2010 |
Ribera del Guadiana | DO | 16/04/1999 | 16/04/1999 | 03/05/1999 | RESOL 7/09/09 | 12/10/2009 |
Cataluña | DO | 19/02/2001 | 19/02/2001 | 01/03/2001 | APA/3692/2006 | 02/12/2006 |
RESOL 28/04/11 | 18/05/2011 | |||||
Pla i Llevant | DO | 20/03/2001 | 20/03/2001 | 05/04/2001 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 |
RESOL 23/10/09 | 23/11/2009 | |||||
Sierras de Málaga | DO | 22/11/2001 | 22/11/2001 | 10/12/2001 | 22/11/2001 | 10/12/2001 |
15-11-02* | ||||||
APA/2436/2005 | 27/07/2005 | |||||
Montsant | DO | 03/07/2002 | APA/1814/2002 | 16/07/2002 | APA/4025/2006 | 01/01/2007 |
RESOL 12/5/11 | 03/06/2011 | |||||
Arabako Txakolina - Txakoli de Álava – Chacolí de Alava |
DO | 31/07/2002 | APA/2109/2002 | 20/08/2002 | RESOL 30/11/09 | 25/12/2009 |
Dominio de Valdepusa | VP | 21/02/2003 | APA/519/2003 | 11/03/2003 | RESOL 17/04/09 | 03/06/2009 |
Ribera del Júcar | DO | 09/06/2003 | APA/1634/2003 | 20/06/2003 | RESOL 7/04/09 | 20/05/2009 |
Manchuela | DO | 27/05/2004 | APA/1773/2004 | 12/06/2004 | RESOL 17/04/09 | 03/06/2009 |
Guijoso | VP | 07/04/2005 | APA/1075/2005 | 25/04/2005 | APA/1075/2005 | 25/04/2005 |
Arlanza | DO | 30/06/2005 | APA/2637/2005 | 12/08/2005 | APA/4099/2007 | 24/01/2008 |
Arribes | DO | 30/06/2005 | APA/2638/2005 | 12/08/2005 | ARM/1612/2008 | 09/06/2008 |
Tierra del Vino de Zamora | DO | 30/06/2005 | APA/2639/2005 | 12/08/2005 | APA/4100/2007 | 24/01/2008 |
Valles de Benavente | VC | 30/06/2005 | APA/2640/2005 | 12/08/2005 | APA/2640/2005 | 12/08/2005 |
Tierra de León | DO | 30/06/2005 | APA/2641/2005 | 12/08/2005 | ARM/1602/2008 | 07/06/2008 |
Uclés | DO | 28/07/2006 | APA/2698/2006 | 23/08/2006 | RESOL 7/04/09 | 20/05/2009 |
Finca Élez | VP | 16/03/2007 | APA/924/2007 | 10/04/2007 | ARM/701/2009 | 21/03/2009 |
Dehesa del Carrizal | VP | 20/04/2007 | APA/1290/2007 | 11/05/2007 | ARM/702/2009 | 21/03/2009 |
Valtiendas | VC | 14/06/2007 | APA/1980/2007 | 04/07/2007 | APA/1980/2007 | 04/07/2007 |
Pago de Arínzano | VP | 23/12/2008 | ARM/4004/08 | 24/01/2009 | ARM/4004/08 | 24/01/2009 |
Cangas | VC | 04/05/2009 | RESOL 4/05/09 | 08/06/2009 | RESOL 4/05/09 | 08/06/2009 |
Prado de Irache | VP | 10/06/2009 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 |
Pago de Otazu | VP | 08/06/2009 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 | RESOL 8/06/09 | 14/07/2009 |
Gran Canaria | DO | 31/07/2009 | RESOL 31/07/09 | 15/08/2009 | RESOL 31/07/09 | 15/08/2009 |
La Gomera | DO | 31/07/2009 | RESOL 31/07/09 | 15/08/2009 | RESOL 31/07/09 | 15/08/2009 |
Campo de La Guardia | VP | 31/07/2009 | RESOL 31/07/09 | 20/08/2009 | RESOL 31/07/09 | 20/08/2009 |
Pago Florentino | VP | 31/07/2009 | RESOL 31/07/09 | 20/08/2009 | RESOL 31/07/09 | 20/08/2009 |
Granada | VC | 11/08/2009 | RESOL 11/08/09 | 07/09/2009 | RESOL 11/08/09 | 07/09/2009 |
Lebrija | VC | 19/02/2010 | RESOL 19/02/10 | 15/03/2010 | RESOL 19/02/10 | 15/03/2010 |
Casa del Blanco | VP | 30/07/2010 | RESOL 30/07/10 | 14/08/2010 | RESOL 30/07/10 | 14/08/2010 |
Sierra de Salamanca | VC | 01/09/2010 | RESOL 01/09/10 | 23/09/2010 | RESOL 01/09/10 | 23/09/2010 |
Pago Calzadilla | VP | 22/02/2011 | RESOL 22/02/11 | 12/03/2011 | RESOL 22/02/11 | 12/03/2011 |
Los Balagueses | VP | 27/06/2011 | RESOL 27/06/11 | 22/07/2011 | RESOL 27/06/11 | 22/07/2011 |
(*) Corrección de erratas.
RESUMEN :
Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa): 2
Denominaciones de Origen (DO): 67
Vinos de Pago (VP): 12
Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC): 6
TOTAL Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): 87
_________
ANEJO 2
Relación complementaria de Denominaciones de Origen y Vinos de Pago
88 DO Vinos La Palma.- Reconocimiento 0.M. 16/02/1994 – Rto. Vigente 21/07/2011 publicado en el Boletín Oficial de Canarias 01/08/2011.
89 Vino de Pago Aylés .- Reconocido por Resolución de 28/11/2011 (BOE de 22 de diciembre de 2011).
90 Vino de Pago el Terrerazo.- Reconocido por Resolución de 5/12/2011 (BOE 27/12/2011)
91 Pago del Vicario.- Reconocido por Resolución de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha de 12/03/2012 (Diario Oficial de 27/03/2012).
___________
A N E J 0 3
Registro UE de DOP e IGP de vinos,
clasificadas por Comunidades Autónomas
LISTADO DOPs-IGPs DE VINOS REGISTRADAS POR LA COMISIÓN (por Comunidades Autónomas) Número de DOPs: 90 Número de IGPs: 41 |
|||
Tipo de Indicación | Nombre |
Término Tradicional (1) |
Nº de Expediente asignado por la Comisión |
ANDALUCIA | |||
DOPs (8) | Condado de Huelva | DO | PDO-ES-A1485 |
Granada | VC | PDO-ES-A1475 | |
Jerez-Xérès-Sherry | DO | PDO-ES-A1483 | |
Lebrija | VC | PDO-ES-A1478 | |
Málaga | DO | PDO-ES-A1481 | |
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | DO | PDO-ES-A1482 | |
Montilla-Moriles | DO | PDO-ES-A1479 | |
Sierras de Málaga | DO | PDO-ES-A1480 | |
IGPs (16) | Altiplano de Sierra Nevada | VT | PDO-ES-A1402 |
Bailén | VT | PGI-ES-A1404 | |
Cádiz | VT | PGI-ES-A1405 | |
Córdoba | VT | PGI-ES-A1406 | |
Cumbres del Guadalfeo | VT | PGI-ES-A1407 | |
Desierto de Almería | VT | PGI-ES-A1408 | |
Laderas del Genil | VT | PGI-ES-A1409 | |
Laujar-Alpujarra | VT | PGI-ES-A1410 | |
Los Palacios | VT | PGI-ES-A1411 | |
Norte de Almería | VT | PGI-ES-A1412 | |
Ribera del Andarax | VT | PGI-ES-A1414 | |
Sierra norte de Sevilla | VT | PGI-ES-A1415 | |
Sierra sur de Jaén | VT | PGI-ES-A1416 | |
Sierras de las Estancias y los Filabres | VT | PGI-ES-A1417 | |
Torreperogil | VT | PGI-ES-A1418 | |
Villaviciosa de Córdoba | VT | PGI-ES-A1419 | |
ARAGÓN | |||
DOPs (5) | Aylés | VP | PDO-ES-A1522 |
Calatayud | DO | PDO-ES-A0247 | |
Campo de Borja | DO | PDO-ES-A0180 | |
Cariñena | DO | PDO-ES-A0043 | |
Somontano | DO | PDO-ES-A0534 | |
IGPS (5) | Bajo Aragón | VT | PGI-ES-A1362 |
Ribera del Gállego-Cinco Villas | VT | PGI-ES-A0245 | |
Ribera del Jiloca | VT | PGI-ES-A0244 | |
Valdejalón | VT | PGI-ESA0246 | |
Valle del Cinca | VT | PGI-ES-A0181 | |
CANARIAS | |||
DOPs (11) | Abona | DO | PDO-ES-A0975 |
El Hierro | DO | PDO-ES-A1250 | |
Gran Canaria | DO | PDO-ES-A0112 | |
Islas Canarias | VC | PDO-ES-A 1511 | |
La Gomera | DO | PDO-ES-A0111 | |
La Palma | DO | PDO-ES-A0510 | |
Lanzarote | DO | PDO-ES-A0113 | |
Tacoronte-Acentejo | DO | PDO-ES-A0115 | |
Valle de Güimar | DO | PDO-ES-A0980 | |
Valle de la Orotava | DO | PDO-ES-A1040 | |
Ycoden-Daute-Isora | DO | PDO-ES-A0114 | |
CANTABRIA | |||
IGPs (2) | Costa de Cantabria | VT | PGI-ES-A0129 |
Liébana | VT | PGI-ES-A0130 | |
CASTILLA Y LEÓN | |||
DOPs (12) | Arlanza | DO | PDO-ES-A0613 |
Arribes | DO | PDO-ES-A0614 | |
Bierzo | DO | PDO-ES-A0615 | |
Cigales | DO | PDO-ES-A0622 | |
Ribera del Duero | DO | PDO-ES-A0626 | |
Rueda | DO | PDO-ES-A0889 | |
Sierra de Salamanca | VC | PDO-ES-A0631 | |
Tierra de León | DO | PDO-ES-A0882 | |
Tierra del Vino de Zamora | DO | PDO-ES-A0634 | |
Toro | DO | PDO-ES-A0886 | |
Valles de Benavente | VC | PDO-ES-A0646 | |
Valtiendas | VC | PDO-ES-A0747 | |
IGP (1) | Castilla y León | VT | PGI-ES-A0948 |
CASTILLA-LA MANCHA | |||
DOPs (16) | Almansa | DO | PDO-ES-A0044 |
Calzadilla | VP | PDO-ES-A0056 | |
Campo de la Guardia | VP | PDO-ES-A0055 | |
Casa del Blanco | VP | PDO-ES-A0060 | |
Dehesa del Carrizal | VP | PDO-ES-A0054 | |
Dominio de Valdepusa | VP | PDO-ES-A0052 | |
Finca Élez | VP | PDO-ES-A0053 | |
Guijoso | VP | PDO-ES-A0058 | |
La Mancha | DO | PDO-ES-A0045 | |
Manchuela | DO | PDO-ES-A0046 | |
Méntrida | DO | PDO-ES-A0047 | |
Mondéjar | DO | PDO-ES-A0048 | |
Pago Florentino | VP | PDO-ES-A0057 | |
Ribera del Júcar | DO | PDO-ES-A0049 | |
Uclés | DO | PDO-ES-A0050 | |
Valdepeñas | DO | PDO-ES-A0051 | |
IGP (1) | Castilla | VT | PGI-ES-A0059 |
CATALUÑA | |||
DOPs (11) | Alella | DO | PDO-ES-A1423 |
Cataluña | DO | PDO-ES-A1549 | |
Conca de Barberà | DO | PDO-ES-A1422 | |
Costers del Segre | DO | PDO-ES-A1523 | |
Empordà | DO | PDO-ES-A1548 | |
Montsant | DO | PDO-ES-A1550 | |
Penedés | DO | PDO-ES-A1551 | |
Pla de Bages | DO | PDO-ES-A1557 | |
Priorat | DOCa | PDO-ES-A1560 | |
Tarragona | DO | PDO-ES-A1555 | |
Terra Alta | DO | PDO-ES-A1556 | |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||
DOPs (4) | Navarra | DO | PDO-ES-A0127 |
Pago de Arínzano | VP | PDO-ES-A0183 | |
Pago de Otazu | VP | PDO-ES-A0184 | |
Prado de Irache | VP | PDO-ES-A0182 | |
IGP (1) | 3 Riberas | VT | PGI-ES-A0128 |
COMUNIDAD VALENCIANA | |||
DOPs (5) | Alicante | DO | PDO-ES-A1526 |
El Terrerazo | VP | PDO-ES-A0940 | |
Los Balagueses | VP | PDO-ES-A0941 | |
Utiel-Requena | DO | PDO-ES-A0874 | |
Valencia | DO | PDO-ES-A0872 | |
IGP (1) | Castelló | VT | PGI-ES-A1173 |
EXTREMADURA | |||
DOP (1) | Ribera del Guadiana | DO | PDO-ES-A1295 |
IGP (1) | Extremadura | VT | PGI-ES-A1300 |
GALICIA | |||
DOPs (5) | Monterrei | DO | PDO-ES-A1114 |
Rias Baixas | DO | PDO-ES-A1119 | |
Ribeira Sacra | DO | PDO-ES-A1128 | |
Ribeiro | DO | PDO-ES-A1123 | |
Valdeorras | DO | PDO-ES-A1132 | |
IGPs (3) | Barbanza e Iria | VT | PGI-ES-A1255 |
Betanzos | VT | PGI-ES-A1257 | |
Valle del Miño-Ourense/ Val do Miño-Ourense | VT | PGI-ES-A1259 | |
ISLAS BALEARES | |||
DOPs (2) | Binissalem | DO | PDO-ES-A1056 |
Pla i Llevant | DO | PDO-ES-A1038 | |
IGPs (6) | Formentera | VT | PGI-ES-A0875 |
Ibiza | VT | PGI-ES-A0110 | |
Iles Baleares | VT | PGI-ES-A0947 | |
Isla de Menorca | VT | PGI-ES-A0870 | |
Mallorca | VT | PGI-ES-A0960 | |
Serra de Tramuntana-Costa Nord | VT | PGI-ES-A0103 | |
LA RIOJA | |||
IGP (1) | Valles de Sadacia | VT | PGI-ES-A0511 |
MADRID | |||
DOP (1) | Vinos de Madrid | DO | PDO-ES-A1525 |
PAIS VASCO | |||
DOPs (3) | Chacolí de Álava – Arabako Txacolina | DO | PDO-ES-A0732 |
Chacolí de Bizkaia – Bizkaiko Txacolina | DO | PDO-ES-A0746 | |
Chacolí de Getaria – Getariako Txacolina | DO | PDO-ES-A0741 | |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
DOP (1) | Cangas | VC | PDO-ES-A0119 |
REGIÓN DE MURCIA | |||
DOPs (2) | Bullas | DO | PDO-ES-A0536 |
Yecla | DO | PDO-ES-A0606 | |
IGPs (2) | Campo de Cartagena | VT | PGI-ES-A0607 |
Murcia | VT | PGI-ES-A0608 | |
PLURICOMUNITARIAS | |||
DOPs (3) | Cava | DO | PDO-ES-A0735 |
Jumilla | DO | PDO-ES-A0109 | |
Rioja | DOCa | PDO-ES-A0117 | |
IGP (1) | Ribera del Queiles | VT | PGI-ES-A0083 |
- (1) Términos tradicionales pueden sustituir en el etiquetado a la expresión “Denominación de Origen Protegida”. Estos son: DOCa: “Denominación de Origen Calificada”; DO: “Denominación de Origen”; VP: “Vino de Pago”; VC: Vino de Calidad …”;
A la expresión Indicación geográfica protegida, VT: “Vino de la tierra”
RESUMEN
COMUNIDAD AUTÓNOMA | DOPs | IGPs | DOPs + IGPs |
Andalucía | 8 | 16 | 24 |
Aragón | 5 | 5 | 10 |
Canarias | 11 | 0 | 11 |
Cantabria | 0 | 2 | 2 |
Castilla y León | 12 | 1 | 13 |
Castilla-La Mancha | 16 | 1 | 17 |
Cataluña | 11 | 0 | 11 |
Comunidad Foral de Navarra | 4 | 1 | 5 |
Comunidad Valenciana | 5 | 1 | 6 |
Extremadura | 1 | 1 | 2 |
Galicia | 5 | 3 | 8 |
Islas Baleares | 2 | 6 | 8 |
La Rioja | 0 | 1 | 1 |
Madrid | 1 | 0 | 1 |
País Vasco | 3 | 0 | 3 |
Principado de Asturias | 1 | 0 | 1 |
Región de Murcia | 2 | 2 | 4 |
Pluricomunitarias | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 90 | 41 | 131 |